Material | HDPE (PE 100) |
Standart | EN 1555-3 |
Product Range | SDR 17 (PN 10) & SDR 11 (PN 16) |
Çap | Basınç | Kod No | L | L1 | D1 | Net Ağırlık |
Size (mm) | Pressure (Bar) | Code No | (mm) | (mm) | (mm) | (Weight) |
d - d2 | ||||||
63 - 32 | PN 16 | 2 04 06 16 0063 032 | 106 | 56 | 82 | 0,171 |
63-40 | PN 16 | 2 04 06 16 0063 040 | 106 | 52 | 82 | 0,176 |
63-50 | PN 16 | 2 04 06 16 0063 050 | 125 | 60 | 87 | 0,189 |
75-50 | PN 16 | 2 04 06 16 0075 050 | 139 | 64 | 98 | 0,28 |
90-63 | PN 16 | 2 04 06 16 0090 063 | 146 | 66 | 116 | 0,36 |
90-75 | PN 16 | 2 04 06 16 0090 075 | 146 | 66 | 116 | 0,45 |
110-63 | PN 16 | 2 04 06 16 0110 063 | 161 | 78 | 141 | 0,57 |
110-90 | PN 16 | 2 04 06 16 0110 090 | 159 | 75 | 141 | 0,66 |
160-110 | PN 16 | 2 04 06 16 0160 110 | 124 | 95 | 198 | 1,2 |
Kaynaklı Enjeksiyon
Çap | Basınç | Kod No | L | L1 | D1 | Net Ağırlık |
Size (mm) | Pressure (Bar) | Code No | (mm) | (mm) | (mm) | (Weight) |
d - d2 |